Hieronder ziet u de plattegrond van de kruidentuin die in het Munnike Park achter 't Weetpunt aangelegd is. Daaronder staat een overzicht van alle planten die zich in de kruidentuin bevinden. De nummers op de plattegrond corresponderen met de nummers in het overzicht.
Klik hier om de plattegrond van 2011 te zien en eventueel te printen.

| KRUIDENTUIN 2004 | ||||
| NRS. | LATIJNSE NAAM | NEDERLANDSE NAAM | TOEPASSING | KLEUR |
| 1 | lavendula angustifolia dwarf blue | lavendel | hobby,kosmetisch,koken,medicinaal,huishouding | lila |
| 2 | pulmonaria officinalis | gewoon longkruid | medicinaal | rose/blauw |
| 3 | echinacea purpurea | zonnehoed | medicinaal | geel |
| 4 | alliumschoenprasum (o.a.tuberoseum) | gewoon bieslook | kosmetisch,koken | rose |
| allium tuberosum | chinees bieslook | kosmetisch,koken | ||
| 5 | thymus vulgaris | gewone tijm | kosmetisch,koken,medicinaal,huishouding | lila |
| 6 | petroselinum crispum | peterselie | kosmetisch,koken,medicinaal,huishouding | wit |
| 7 | agastache | dropplant | medicinaal | |
| 8 | rosmarinus officinalis sissinghurst blue | rozemarijn | hobby,kosmetisch,koken,medicinaal,huishouding | wit/groen |
| 9 | achillea millefoliu | duizendblad | hobby,kosmetisch,koken,medicinaal,huishouding | geel |
| 10 | nepeta sibirica | kattenkruid | kosmetisch,medicinaal | lila |
| 11 | anthemis hybrida E.C.Buxton | gele kamille | hobby,kosmetisch,koken,medicinaal,huishouding | oker |
| 12 | hyssopus officialis | hysopkruid | koken,medicinaal,huishouding | groen |
| 13 | satureja montana | overblijvend bonenkruid | koken,medicinaal,huishouding | grijs |
| 14 | verbascum nigrum | koningskaars | medicinaal | geel |
| 15 | lavendula angustifolia Hidcote | lavendel | hobby,kosmetisch,koken,medicinaal,huishouding | lila/blauw |
| mentha | gewone munt | hobby,kosmetisch,koken,medicinaal,huishouding | wit | |
| 16 | alchemilla vulgaris | vrouwenmantel | hobby,kosmetisch,medicinaal | groen |
| 17 | chrysanthemum parthenium | moederkruid | kosmetisch,medicinaal,huishouding | geel |
| 18 | rosa gallica officinalis | apothekersroos | hobby,kosmetisch,medicinaal,koken,huishouding | rose |
| 19 | rumex acetosa | veldzuring | koken | rood |
| 20 | angelica archangelica | engelwortel | koken,medicinaal | wit |
| 21 | calendula officinalis | goudsbloem | hobby,kosmetisch,koken,medicinaal,huishouding | oranje/geel |
| 22 | salvia officinalis | echte of blauwe salie | kosmisch,koken,medicinaal,huishouding | blauw |
| 23 | allium cepa proliferum | boomui | koken | groen |
| 24 | anethum graveolens | dille | hobby,koken,medicinaal | donkergeel |
| 25 | anthemis nobilis | kamille | hobby,koken,medicinaal,huishouding | geel |
| 26 | pulmonaria rubra | longkruid(rose) | medicinaal | rose |
| 27 | cichorium intybus | cichorei | koken | blauw |
| 28 | salvia aglarea | muskaatsalie | koken | lichtblauw |
| 29 | santolina chamaecyparissus | heiligenbloem | kosmetisch,koken,huishouding | geel |
| 30 | cochlearia armorica | mierikswortel | kosmetisch,koken,medicinaal | rose |
| 31 | foeniculum vulgare purpureum | bronzen venkel | hobby,kosmetisch,koken,medicinaal | bruin |
| 32 | trompaeolum majus | oost-indische kers | kosmetisch,koken,huishouding,medicinaal | oranje/geel |
| 33 | salvia nemorosa negroti | salvia | koken,medicinaal | paars |
| 34 | saponaria officinale | zeepkruid | kosmetisch,huishouding | roze |
| 35 | melissa officinalis aurea | bonte citroenmelisse | kosmetisch,koken,huishouding,medicinaal | wit |
| 36 | levisticum officinale | maggiplant | kosmetisch,koken,medicinaal | wit |
| 37 | origanum hopleys | marjolein | koken | wit |
| 38 | poterium sanguisorba | pimpernel | koken, medicinaal | rood |
© 2005 - Stichting Natuur &
Landschap Zwijndrechtse Waard
Deze pagina is voor het laatst
bijgewerkt op
Sunday 18 September 2011 20:03