Hieronder ziet u de plattegrond van het rosarium welke midden in het Munnikepark aangelegd is. Daaronder staat een overzicht van alle rozen die zich in het rosarium bevinden. De nummers op de plattegrond corresponderen met de nummers in het overzicht.
Inmiddels schrijven we februari 2015. Voortschrijdend inzicht noopte tot herschikking in het rozenbestand. Een actuele lijst volgt hieronder. Liever in pdf ? klik hier of op de afbeelding.
Rosarium 2014 soortenlijst | |||||
1 | T | Bordure d’Or | 28 | OR | Claire Renaissance |
2 | T | Friesia | 30 | OR | Boule de Neige |
3 | B | Schneetappich | 31 | T | Eline |
4 | H | Rush | 32 | G | Schneewitchen |
5 | H | Mozart | 33 | T | Mariandel |
6 | H | Red Ballerina | 34 | T | Fragrant Delight |
7 | H | Fleurette | 35 | T | Marie Curie |
8 | B | Swany | 36 | T | Aspirin Rose |
9 | B | Lovely Fairy | 37 | K | Sympathie |
10 | T | Bonica | 38 | K | Francis E. Lester |
11 | G | Ingrid Bergman | 39 | K | Bantry Bay |
12 | E | Winchester Cathedral | |||
13 | T | Le Sevillana | 40 | K | Polka |
14 | G | Nostalgie | 41 | K | Korwest |
15 | G | Duftwolke | 42 | K | Compassion |
16 | G | Just Joey | 43 | K | Graham Thomas |
17 | G | Warm Wishes | 44 | K | Wedding Day |
18 | E | The Pelgrim | 45 | K | Schneewitchen |
19 | T | Rapsody in Blue |
|||
20 | G | Nile blue | |||
21 | E | Indian Summer | |||
22 | H | Interlove = Lavender dream | |||
23 | G | Leonardo Da Vinci | |||
24 | OR | Rosa de l’Hay | |||
25 | T | Escapade | |||
26 | H | Kathleen | |||
27 | OR | Helena Renaissance | |||
Soort verklaring | |||||
B | Bodembedekkende roos | K | Klimroos | ||
E | Engelse Roos | T | Trosroos | ||
G | Grootbloemige roos | OR | Oude Rozen | ||
H | Heesterroos |
Het ontstaan
De vrijwilligers van het Arboretum “Munnikepark” maakten in 1992 een excursie naar de Floriade in Zoetermeer. Enkele leden rustten wat uit in een prieel in het rosarium aldaar. Al pratend kwamen ze tot de conclusie, dat een dergelijk prieel in het Munnikepark niet zou misstaan.
Zo groeide de gedachte om een collectie rozen te planten in het nog zeer jonge arboretum. Besloten werd om het “eiland” in het centrum van het park daarvoor geschikt te maken. Het grove bosplantsoen werd gerooid, grond werd verbeterd en men ging op speurtocht naar goede rozenvariëteiten.
Na twee jaar lag er een aardig plan op tafel. Een “berceau” werd door vrijwilligers gelast en geplaatst. In 1994 werd advies gevraagd aan de Rozenvereniging. De Heer van Dijk raadde ons aan te beginnen met goede, sterke soorten.
Bovenaan de meest recente lijst en plattegrond (februari 2015).